
業務実績
建築設備設計・監理の業務実績
| ■ 集合住宅(中高層) | ||||
| 建物用途 | 名 称 | 面積(m2) | 設備種目 | 業務内容 |
| 集合住宅 | 横浜鶴見計画 | 9,300 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 湯河原マンション計画 | 17,300 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 上大岡マンション計画 | 3,500 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 仙台長町計画 | 3,500 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | Tビル・マンション計画 | 6,800 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 昭島マンション計画 | 41,600 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 狛江市マンション計画 | 4,600 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 流山市街地マンション計画 | 8,100 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | ちはら台マンション計画 | 7,900 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 高津区マンション計画 | 4,600 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 宮前区マンション計画 | 4,100 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 世田谷区船橋4丁目計画 | 2,500 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 大田区北嶺町マンション計画 | 8,800 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 芝浦ふ頭マンション計画 | 1,800 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 元麻布2丁目計画 | 7,800 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 西葛西マンション計画 | 21,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 錦糸町北斎通りマンション計画 | 3,500 | 空調・衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | ひばりが丘パークヒルズB-1.2号棟 | 5,800 | 電気 | 設計 |
| 集合住宅 | さいたま市中央区マンション計画 | 3,300 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 仏向町団地(建替)第2・3住宅 | 17,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 熱海桃山町計画 | 6,300 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 戸田公園マンション計画 | 1,900 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 白岡マンション計画 | 3,800 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 羽田3丁目マンション計画 | 24,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 大井町マンション計画 | 9,300 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 港北NTマンション計画 | 44,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 蔵前マンション計画 | 4,600 | 空調・衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 日本橋蛎殻町マンション計画 | 4,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 世田谷区千歳台マンション計画 | 22,100 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 新小岩マンション計画 | 830 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 上祖師谷マンション計画 | 20,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 松ヶ谷マンション計画 | 5,400 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 南麻布マンション計画 | 5,600 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 太田新井町マンション計画 | 4,200 | 空調・衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 港区三田マンション計画 | 1,600 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 世田谷区千歳台マンション計画 | 2,500 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 古石場マンション計画 | 1,100 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 東戸塚マンション計画 | 17,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 成増マンション計画 | 5,100 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 練馬マンション計画 | 600 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 板橋区役所前マンション計画 | 9,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 豊四季マンション計画 | 10,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 葛飾区東新小岩マンション計画 | 3,300 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 北綾瀬マンション計画 | 2,800 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 上野台団地(建替)15・16号棟 | 9,500 | 空調・衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 学芸大学駅前マンション計画 | 1,800 | 空調・衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 東林間マンション計画 | 5,600 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 目黒本町マンション計画 | 5,600 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 葛飾区東新小岩マンション計画 | 2,900 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 挟山市中央マンション計画 | 4,500 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | つくば二宮4丁目マンション計画 | 3,600 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 南大塚2丁目マンション計画 | 9,000 | 電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 中野区松が丘マンション計画 | 1,900 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 宮前平マンション計画 | 5,700 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 神山町マンション計画 | 6,700 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 世田谷区下馬マンション計画 | 1,700 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 足立新田マンション計画 | 42,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 中目黒マンション計画 | 5,500 | 空調・衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 三郷マンション計画 | 1,700 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 高田馬場マンション計画 | 850 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 立石マンション計画 | 2,500 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 高輪マンション計画 | 17,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 多摩平の森L-1~5号棟 | 25,000 | 電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 町田市能ヶ谷計画 | 2,900 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 千葉市役所前マンション計画 | 3,800 | 空調・衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 東寺尾北台計画 | 7,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 菊川マンション計画 | 1,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 蔵前4丁目マンション計画 | 2,400 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 貫井マンション計画 | 2,700 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 東綾瀬団地A1,A2,B1,B2号棟(屋外) | 28,000 | 電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 赤坂6丁目賃貸マンション計画 | 1,800 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 赤羽台団地A4~6号棟 | 18,700 | 電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 元麻布3丁目マンション計画 | 2,500 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 板橋本町マンション | 9,700 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 北区中十条マンション計画 | 3,300 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | さいたま新都心計画 | 9,000 | 衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 東戸塚プロジェクト | 100,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | ひばりが丘団地A-6.8.9号棟 | 9,000 | 衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 南青山5丁目計画 | 3,400 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 南日吉団地(建替)第6住宅基本 | 10,000 | 衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 明神台団地(建替)第9住宅 | 11,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 国立マンション計画 | 2,800 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 新富町マンション計画 | 4,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 浜田山マンション計画 | 5,300 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 岩本町マンション | 5,200 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 上野台団地(建替)第5住宅 | 10,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 恵比寿マンション計画 | 12,000 | 衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 調布マンション計画 | 2,300 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 亀戸マンション計画 | 2,300 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 石神井マンション計画 | 7,900 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 新橋4丁目マンション計画 | 1,200 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 新百合ヶ丘マンション計画 | 2,500 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 麻布マンション計画 | 16,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 玉川マンション計画 | 3,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | つくば市竹園マンション計画 | 23,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 西早稲田マンション計画 | 5,200 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 三鷹台団地1-1・2号棟 | 8,000 | 衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 神田佐久間町マンション計画 | 7,500 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 代々木公園マンション計画 | 4,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 東寺尾マンション計画 | 4,500 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 小野赤坂マンション計画 | 3,300 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 川崎富士見1丁目W棟 | 13,000 | 電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 赤坂7丁目計画 | 5,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 小石川5丁目計画 | 2,400 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 祖師谷3丁目計画 | 12,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 多摩平の森1-4.7.8号棟 | 12,000 | 電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 上井草マンション計画 | 12,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 西千葉マンション計画 | 6,900 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 十日市場9街区機械設備設計 | 5,000 | 衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 東浦賀2丁目計画 | 12,000 | 衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 東久留米団地1・2号棟 | 13,000 | 電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 神田大町マンション計画 | 3,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 茅ヶ崎潮見台計画 | 6,500 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 世田谷三軒茶屋マンション計画 | 3,400 | 電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 千代田一番町マンション計画 | 10,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 目黒本町区営住宅計画 | 1,400 | 衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 千駄ヶ谷住宅計画 | 5,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 早稲田マンション | 3,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 上池台マンション計画 | 3,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | サンヴァリエ桜堤C-1・2号棟 | 10,000 | 電気 | 設計 |
| 集合住宅 | ひばりが丘団地1~7号棟 | 28,000 | 衛生 | 設計 |
| 集合住宅 | 碑文谷4丁目マンション計画 | 4,500 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 前原団地2BL第1住宅 | 10,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 西新宿マンション計画 | 7,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 | 井の頭公園マンション | 7,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| ■ 集合住宅(超高層) | ||||
| 建物用途 | 名 称 | 面積(m2) | 設備種目 | 業務内容 |
| 集合住宅 (超高層) |
高松1丁目プロジェクト | 16,000 | 電気 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
下目黒プロジェクト | 18,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
東麻布プロジェクト | 14,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
本八幡プロジェクト | 30,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
東大井プロジェクト | 37,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
赤坂プロジェクト | 73,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
武蔵小杉プロジェクト | 140,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
目黒タワーマンション計画 | 31,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
港南タワー計画 | 22,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
港南プロジェクト | 100,000 | 衛生 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
西新宿マンション計画 | 18,000 | 電気 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
東池袋三丁目地区超高層棟基本設備設計 | 46,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
東品川プロジェクト | 20,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
有明プロジェクト | 43,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 集合住宅 (超高層) |
芝マンションプロジェクト | 21,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| ■ 事務所・庁舎 | ||||
| 建物用途 | 名 称 | 面積(m2) | 設備種目 | 業務内容 |
| 事務所 | 西荻窪ビル計画 | 1,500 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 事務所 | 公津の社賃貸ビル | 7,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 事務所 | 横浜某ビル | 1,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 事務所 | 日本橋事務所ビル | 24,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 事務所 | 飯田橋ビル | 2,800 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 事務所 | 浅草事務所ビル | 1,800 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 事務所 | 岡本ビル | 2,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | 美しが丘ビル | 6,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | H・M・B | 3,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | 西五反田ビル | 2,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | 岸野ビル | 3,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | 人形町ビル | 3,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | 日比谷ビル | 25,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 事務所 | 淡路町ビル | 3,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | お茶の水Kビル | 3,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | 商工中金美住ビル | 24,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 事務所 | 都城ビル | 5,200 | 空調・衛生 | 設計 |
| 事務所 | フォレストビル | 2,200 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | 戸田地区共同利用建物 | 3,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | 越谷ビル | 4,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 事務所 | 佐世保ビル | 3,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 事務所 | 商工中金神戸 | 6,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 事務所 | 商工中金共同ビル | 10,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 事務所 | 池の端ビル | 16,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 事務所 | 馬上ビル | 2,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | 郡北ビル | 1,100 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 事務所 | 新田ビル | 1,450 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | 三軒茶屋ビル | 3,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | 神田ビル | 6,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 事務所 | 第5Mビル | 1,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | 寿司田ビル | 2,600 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 事務所 | 石巻ビル | 1,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 事務所 | 環境事業局瀬谷事務所 | 1,200 | 空調・衛生 | 設計 |
| 事務所 | 中津川ビル | 2,500 | 空調・衛生 | 設計 |
| 庁舎 | 藤沢労働総合庁舎 | 2,600 | 空調・衛生 | 設計・積算 |
| 庁舎 | 警視庁本庁舎空調設備その他改修 | 99,000 | 空調・衛生 | 設計・積算 |
| 庁舎 | 狭山消防署 | 3,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 庁舎 | 小見川町新庁舎 | 7,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 庁舎 | 鹿骨消防署 | 1,700 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| ■ ホテル、宿舎、保養施設 | ||||
| 建物用途 | 名 称 | 面積(m2) | 設備種目 | 業務内容 |
| ホテル | 蒲田5丁目ホテル | 860 | 電気 | 設計 |
| ホテル | 日本橋ホテル計画 | 7,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| ホテル | R菊川インター | 3,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| ホテル | 品川ホテル計画 | 25,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| ホテル | 丸峰ホテル | 2,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| ホテル | 琵琶湖レインボーランド | 6,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| ホテル | 新狭山ホテル | 1,530 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| ホテル | 千葉ホテル | 6,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| ホテル | 千葉市ユースホテル | 1,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| ホテル | 青森不二ヤホテル | 3,300 | 空調 | 設計 |
| ホテル | 白い小屋ホテル | 33,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 宿舎 | 青梅病院看護宿舎 | 2,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 宿舎 | 綿久寝具社員寮 | 1,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 宿舎 | 都教職員住宅三宅島 | 1,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 宿舎 | 八王子市姫木平少年自然の家増築工事 | 1,800 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 宿舎 | 雇用促進住宅勝央第2宿舎 | 13,200 | 衛生・電気 | 設計・監理 |
| 宿舎 | 日大医学部看護専門学校宿舎 | 1,800 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 宿舎 | YMCA東山荘・宿泊研修棟 | 2,500 | 空調・衛生 | 設計 |
| 宿舎 | 女川原子力発電所針浜寮 | 2,500 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 宿舎 | 富士見高原少年自然の家 | 5,700 | 空調・衛生 | 設計 |
| ■ 医療・福祉施設 | ||||
| 建物用途 | 名 称 | 面積(m2) | 設備種目 | 業務内容 |
| 医療施設 | 大西病院 | 6,200 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 医療施設 | 岡村病院 | 8,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 医療施設 | 加藤クリニック | 600 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 医療施設 | 西村外科 | 1,300 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 医療施設 | 渡辺整形外科増築 | 4,200 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 医療施設 | 渡辺整形外科病院 | 3,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 医療施設 | 西葛西診療所 | 2,800 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 医療施設 | 逸見病院 | 3,800 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 医療施設 | 関本病院 | 3,300 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 医療施設 | 宮入医院 | 310 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 医療施設 | 佐々木医院 | 250 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 医療施設 | 神崎診療所 | 1,900 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 医療施設 | 八幡浜精神病院 | 6,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 医療施設 | 武蔵野病院がんセンター | 1,200 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 医療施設 | 鈴木外科病院 | 1,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 医療施設 | 清村・南越谷病院 | 1,150 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 医療施設 | 堀部産婦人科 | 1,200 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 医療施設 | 水俣病検診センター | 3,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 医療施設 | 小田部産婦人科 | 800 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 医療施設 | 飯田私立病院増改築 | 3,300 | 空調・衛生 | 設計・監理 |
| 福祉施設 | 青梅福祉施設 | 3,300 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 福祉施設 | 藤沢市南部老人福祉センター | 2,800 | 空調・衛生 | 設計・監理 |
| 福祉施設 | **特別養護老人ホーム | 1,600 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 福祉施設 | 中野区立上高田老人会館 | 1,200 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 福祉施設 | 港区立柴福祉会館 | 1,300 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 福祉施設 | 杉並区立四宮森児童館 | 1,400 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 福祉施設 | 中高年齢労働者福祉センター | 1,200 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| ■ 教育・研究施設 | ||||
| 建物用途 | 名 称 | 面積(m2) | 設備種目 | 業務内容 |
| 教育施設 | 松戸市立小金中学校改修 | 8,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・積算 |
| 教育施設 | 都立台東商業高等学校空調改修 | 15,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 千川中学校特別教室改修 | 800 | 空調・衛生・電気 | 設計・積算 |
| 教育施設 | 菓子専門学校 | 3,200 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 川崎富士見保育施設 | 660 | 電気 | 設計 |
| 教育施設 | 葛飾区青戸小学校 | 4,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 世田谷区立中丸小学校改修 | 2,700 | 空調・衛生 | 設計 |
| 教育施設 | 日本大学船橋校舎6号館.空調改修 | 2,000 | 空調 | 設計 |
| 教育施設 | ゆりかご幼稚園 | 1,800 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 福生学園 | 800 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 井田中改築工事 | 5,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 相模原市立旭小学校 | 2,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 都立永山高校 | 6,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | サレジオ学園小学校 | 3,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 武蔵野市立第4中学校体育館 | 9,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 古河市立第一中学校 | 2,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 駒沢大学高校 | 1,600 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 潮小学校防音工事 | 2,800 | 衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 千葉市立大椎小学校新築工事 | 2,500 | 衛生 | 設計 |
| 教育施設 | 西町インターナショナルスクール | 3,200 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 二子玉川小学校体育館 | 1,900 | 衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 安田生命福祉教育センター | 3,500 | 空調・衛生 | 設計 |
| 教育施設 | 茨城町立桜丘中学校防音校舎改造工事 | 2,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 海老名第6中学校 | 5,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 所沢市第2西富北中小学校 | 6,000 | 衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 西落合小学校校舎・体育館プール | 5,500 | 衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 横浜市立松風学園 | 3,700 | 空調・衛生 | 設計 |
| 教育施設 | 春日部市立幸松第2小学校 | 5,600 | 衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 岩槻小学校 | 6,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 世田谷砧中学校体育館 | 1,900 | 衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 千歳台小学校 | 5,200 | 衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 釜石白浜小学校 | 1,700 | 暖房・衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 宮前小学校 | 3,500 | 衛生・電気 | 設計・監理 |
| 教育施設 | 幸手西中学校 | 3,900 | 衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 高島第7小学校 | 5,700 | 衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 上尾市立大石第5小学校 | 5,300 | 衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 町田南第1小学校 | 3,500 | 衛生 | 設計 |
| 教育施設 | 日大習志野キャンパス電気全体計画 | 100,000 | 電気 | 設計 |
| 教育施設 | 忍岡中学校 | 5,700 | 衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 墨田区外手小学校 | 6,800 | 衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 練馬区石神井第三保育園 | 1,600 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 蔵前中学新築工事 | 5,500 | 衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 日大習志野校舎棟食堂棟エネルギーセンター | 18,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 日大生産工学部研究棟 | 13,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 日大文理学部研究棟エネルギーセンター | 54,000 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 教育施設 | 日大経済学部総合体育館 | 9,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 教育施設 | 日大文理学部総合体育館 | 8,500 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 研修施設 | 山梨県立児童館 | 8,000 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 研修施設 | 日大研修センター | 3,400 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 研修施設 | 伊豆研修センター | 2,300 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| 研修施設 | 宇田川研修センター | 1,200 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 研修施設 | 通産省麻布研修センター | 1,500 | 空調・電気 | 設計・監理 |
| ■ スポーツ施設 | ||||
| 建物用途 | 名 称 | 面積(m2) | 設備種目 | 業務内容 |
| スポーツ施設 | 跡見学園大学体育館 | 1,800 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| スポーツ施設 | YMCA東山体育館 | 1,000 | 空調・衛生 | 設計・監理 |
| スポーツ施設 | 君津市多目的体育館 | 5,500 | 空調・衛生 | 設計・監理 |
| スポーツ施設 | 東岩槻体育館 | 2,000 | 衛生・電気 | 設計 |
| スポーツ施設 | 与野市本町小体育館及びコミュニティセンター | 2,700 | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| スポーツ施設 | 世田谷区立王子堂中学校温水プール・体育館 | 3,800 | 空調・衛生・電気 | 設計・監理 |
| スポーツ施設 | 世田谷区立桜ヶ丘中学校重層体育館 | 2,700 | 衛生・電気 | 設計・監理 |
| ■ 工場・倉庫 | ||||
| 建物用途 | 名 称 | 面積(m2) | 設備種目 | 業務内容 |
| 工場 | N富里工場 | 12,500 | 空調・衛生 | 設計 |
| 工場 | T化学那須工場改修 | 2,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 工場 | KK八千代工場 | 11,474 | 空調・衛生 | 設計 |
| 工場 | B埼玉食品工場 | 5,300 | 空調・衛生 | 設計 |
| 工場 | リサイクルピア基本計画 | - | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 工場 | 杉並清掃工場 | - | 空調・衛生・電気 | 設計 |
| 工場 | 杉並清掃工場排ガス処理設備改造建築 | - | 衛生 | 設計 |
| 工場 | F通会津工場#1/西4F2期 | 3,500 | 空調・衛生 | 設計 |
| 工場 | F通岩手工場#2/2F・S | 3,300 | 空調・衛生 | 設計 |
| 工場 | F通岩手工場#2/3F・S | 3,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 工場 | F通岩手工場#33期工事 | 33,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 工場 | F通岩手工場エネルギーセンター増設 | 1,500 | 空調・衛生 | 設計 |
| 工場 | F通・会津門田工場 | 3,000 | 空調・衛生 | 設計 |
| 工場 | F通岩手第2期工事 | 18,000 | 空調・衛生 | 設計 |
